4970円 ◆日清オイリオトロミアップエース 2.5kg ダイエット、健康 介護用品 介護食品 とろみ剤 トラスト 日清オイリオトロミアップエース 2.5kg ダイエット、健康 , 介護用品 , 介護食品 , とろみ剤,osd.co.jp,4970円,/bunion882094.html,2.5kg,◆日清オイリオトロミアップエース トラスト 日清オイリオトロミアップエース 2.5kg ダイエット、健康 , 介護用品 , 介護食品 , とろみ剤,osd.co.jp,4970円,/bunion882094.html,2.5kg,◆日清オイリオトロミアップエース 4970円 ◆日清オイリオトロミアップエース 2.5kg ダイエット、健康 介護用品 介護食品 とろみ剤
◆日清オイリオトロミアップエース 2.5kg
4970円
◆日清オイリオトロミアップエース 2.5kg
日清オイリオトロミアップエース 2.5kg買うならサンドラッグ!!

◆商品のご案内 |
商品名 | トロミアップエース |
内容量 | 2.5kg |
商品説明 | ●1991年の発売以来、永くご愛用しただいているロングセラーです。●どんなものにも溶けやすく時間が経ってもトロミが変わらないから安心です。●飲みこみ易さだけでなく、口腔ケアにも配慮しました。●日常から介護まで幅広く使え、食べやすさに配慮したユニバーサルデザインフードです。 |
目安量/お召上がり方 | ●「トロミアップエース」は食べ物にトロミをつけることによって、飲み込みやすくするトロミ調整食品です。※数回に分けて加えるとダマができます。例えば小さじ2杯分加える場合は、あらかじめ小さじ2杯分をはかり取ったものを一度に加えるのがコツです。計量の目安:市販の小さじ1杯分は約1.5gです。市販の計量スプーンは、容量にばらつきがあることがあります。 |
成分・分量 | 栄養成分(100g当たり):エネルギー 266kcal、たんぱく質 1.4g、脂質 0g、糖質 62.5g、食物繊維 26.7g ナトリウム 294mg、カリウム 24mg |
アレルゲン | なし |
使用上の注意 | ●開封時および内容物を取り出す時には、切り口で手を傷つけないよう注意してください。●喉を詰まらせる恐れがありますので、粉末をそのまま口に入れないでください。●本品を多量に加えたり、一度トロミをつけた食品に再度添加した場合は、ダマが生じた際は必ず取り除いてください。●調整後、飲食される前に必ず食べやすいトロミであるかどうかをご確認ください。●熱い食品や飲み物にトロミをつけて召し上がる際には温度を確認してください。●本品を摂りすぎると体調や体質によりお腹がはったり、ゆるくなる場合があります。このような場合は使用量を減らしてください。●飲み込みに重度の障害がある方は、ご使用の前に医師、歯科医師、栄養士等にご相談ください。●本品を使用することで、誤って飲み込むことが、確実に防げるものではありません。●調整後はなるべく早めにお召し上がりください。●濃厚流動食のような液体やたんぱく質の多い液体は、トロミがつくまで時間がかかります。●品質管理には万全を期しておりますが、開缶時に色、におい、味などに異常がみられた場合は使用しないでください。●介護や介助の必要な方や、お子様の手の届かないところに保存してください。●開封後は吸湿しやすいので、できるだけ早くお使いください。使用後はスライドジッパーをしっかりと閉めてください。 |
保管取扱上の注意 | 直射日光、高温・多湿を避け、常温で保存して下さい。 |
商品区分 | 食品 |
メーカー/輸入元 | 日清オイリオグループ株式会社 |
発売元 | 日清オイリオグループ株式会社 |
原産国 | |
問合せ先 | 日清オイリオグループ株式会社 お客様相談窓口電話番号:0120-016-024 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ登録販売者:村瀬吉信電話番号:042-369-9091 |
JAN | 4902380181118 |
ブランド | トロミアップ |
※パッケージ・デザイン等は、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。
◆日清オイリオトロミアップエース 2.5kg
国内旅行・海外旅行おすすめ情報
お得な割引クーポン・キャンペーン
JTBの店舗&オンライン相談
目的から探すおすすめ旅行
JTBのおすすめ情報&コンテンツ