588円 ◆大塚食品 マンナンヒカリ スティックタイプ 525g 食品 惣菜、料理 その他惣菜、料理 大塚食品 マンナンヒカリ スティックタイプ 525g 好評 /morological881651.html,食品 , 惣菜、料理 , その他惣菜、料理,◆大塚食品,osd.co.jp,588円,525g,スティックタイプ,マンナンヒカリ 588円 ◆大塚食品 マンナンヒカリ スティックタイプ 525g 食品 惣菜、料理 その他惣菜、料理 /morological881651.html,食品 , 惣菜、料理 , その他惣菜、料理,◆大塚食品,osd.co.jp,588円,525g,スティックタイプ,マンナンヒカリ 大塚食品 マンナンヒカリ スティックタイプ 525g 好評
お米と混ぜて炊くだけで普通のごはんに比べて33%糖質・カロリーカットできます※。
食物繊維はごはんの10倍。
※お米1合とマンナンヒカリ75gで炊飯(炊き上がり2合)した場合です。「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」水稲めし・精白米参照
◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | マンナンヒカリ スティックタイプ |
内容量 | 525g |
商品説明(製品の特徴) | お米と混ぜて炊くだけで普通のごはんに比べて33%糖質・カロリーカットできます※。食物繊維はごはんの10倍。※お米1合とマンナンヒカリ75gで炊飯(炊き上がり2合)した場合です。「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」水稲めし・精白米参照 |
目安量/お召し上がり方 | 炊きあがり2合の場合(33%糖質・カロリーカット、食物繊維はごはんの10倍)(1)お米1合だけを洗って水切りします。マンナンヒカリは洗わないでください。(2)本品1袋(75g)を洗わずに加えます。(3)炊きあがり量の水位線まで水を加え、軽くかき混ぜ、通常通り炊飯します(水が白く濁りますが、問題ありません)炊きあがり3合の場合(25%糖質・カロリーカット、食物繊維はごはんの7倍)(1)お米2合+本品1袋(75g)に、3合目盛りまで水を加え、炊飯します。炊飯器以外で炊く場合、加水量の目安は本品1袋(75g)につき250ccです。 |
成分・分量 | エネルギー188kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.3g、炭水化物65.8g(糖質45.2g、食物繊維20.6g)、食塩相当量0.3g |
保管及び取扱上の注意 | マンナンヒカリは洗わないでください。 |
問合せ先 | 大塚食品株式会社 お客様相談室088‐665‐7131(月〜金曜日 9時〜17時 祝日を除く) |
製造販売会社(メーカー) | 大塚食品株式会社 |
販売会社(発売元) | 大塚食品株式会社 |
原産国 | 日本 |
リスク区分(商品区分) | 健康食品 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ登録販売者:村瀬吉信電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4901150530514 |
30,000円(税込)以上のお買上で送料無料!!